Transformadores encapsulados - U3006506 modelo
Tipos y características | Índice de series | Información técnica

U3006
UI 30/5,5
A prueba de cortocircuitos
3.0 VA - 40ºC/B

Primario doble
Secundario doble

Peso/unidad:
130 gr

Peso/bigbox (Unidades: 72)
9360 gr
Ref. HR | Primario | Sec. | Sec. In |
Vo (In=0) |
Prot. Sec. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | S1 | S2 | Is1 | Is2 | CC (*) | ||
U3006007 | 115 V | 115 V | 4.5 V | 4.5 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x(7.6) V | CC |
U3006000 | 115 V | 115 V | 6.0 V | 6.0 V | 250.0 mA | 250.0 mA | 2x(10.2) V | CC |
U3006001 | 115 V | 115 V | 7.5 V | 7.5 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x(12.7) V | CC |
U3006002 | 115 V | 115 V | 9.0 V | 9.0 V | 167.0 mA | 167.0 mA | 2x(15.3) V | CC |
U3006003 | 115 V | 115 V | 12.0 V | 12.0 V | 125.0 mA | 125.0 mA | 2x(20.4) V | CC |
U3006004 | 115 V | 115 V | 15.0 V | 15.0 V | 100.0 mA | 100.0 mA | 2x(25.5) V | CC |
U3006005 | 115 V | 115 V | 18.0 V | 18.0 V | 83.0 mA | 83.0 mA | 2x(30.6) V | CC |
U3006006 | 115 V | 115 V | 24.0 V | 24.0 V | 62.0 mA | 62.0 mA | 2x(40.8) V | CC |
U3006507 | 115 V | 115 V | 4.5 V | 4.5 V | 333.0 mA | 333.0 mA | 2x(7.6) V | CC |
U3006500 | 115 V | 115 V | 6.0 V | 6.0 V | 250.0 mA | 250.0 mA | 2x(10.2) V | CC |
U3006501 | 115 V | 115 V | 7.5 V | 7.5 V | 200.0 mA | 200.0 mA | 2x(12.7) V | CC |
U3006502 | 115 V | 115 V | 9.0 V | 9.0 V | 167.0 mA | 167.0 mA | 2x(15.3) V | CC |
U3006503 | 115 V | 115 V | 12.0 V | 12.0 V | 125.0 mA | 125.0 mA | 2x(20.4) V | CC |
U3006504 | 115 V | 115 V | 15.0 V | 15.0 V | 100.0 mA | 100.0 mA | 2x(25.5) V | CC |
U3006505 | 115 V | 115 V | 18.0 V | 18.0 V | 83.0 mA | 83.0 mA | 2x(30.6) V | CC |
U3006506 | 115 V | 115 V | 24.0 V | 24.0 V | 62.0 mA | 62.0 mA | 2x(40.8) V | CC |
(*) CC significa cortocircuitable

(Vista lado terminales)

Características técnicas:
- Diseñado y fabricado según las regulaciones EN61558 EN60590 EN60472 UL506 UL1585
- Tipo doble aislamiento
- Sellado al vacío
- Transformador de seguridad clase II / Índice de protección IP 00 (Para todos los modelos con tensión en vacío Vo inferior a 50V según EN61558, y a 30V según UL1585)
- Autocortocircuitable
- Plástico autoextinguible UL94-V0
- Resina tipo Epoxy clase F
- Aislamiento : Prim./Sec. = 10 MOhm a 500 Vcc - Sec./Sec. = 2 MOhm a 500 Vcc
- Rigidez dieléctrica Prim. / Sec. = 5 kV / 1min.
- Tolerancia tensiones secundario 5%
- Test al 100% de todos los parámetros eléctricos en la producción
- Ensayo de fiabilidad (test de vida) por muestreo de lotes
- Certificados de resultados de los tests de producción (bajo demanda)
- Certifications VDE, UL(E346974); others certifications under request: CSA, SEMKO