Cargador - CHR0075
CHR0075![]() |
![]() |
Ref. HR | Voltaje de salida | Salida máxima de corriente |
---|---|---|
CHR00750030 | 3.0 V | 2500 mA |
CHR00750045 | 4.5 V | 1666 mA |
CHR00750060 | 6.0 V | 1250 mA |
CHR00750075 | 7.5 V | 1000 mA |
CHR00750090 | 9.0 V | 833 mA |
CHR00750120 | 12.0 V | 625 mA |
CHR00750150 | 15.0 V | 500 mA |
CHR00750180 | 18.0 V | 416 mA |
CHR00750240 | 24.0 V | 312 mA |

Características técnicas
Datos técnicos
Rango de voltaje de entrada | 10-30 |
---|---|
Rango de operación de la frecuencia | ±0% |
Tolerancias del voltaje de salida | 7.5W |
Eficiencia | 85% medio. A plena carga |
Potencia en standby | 0.0W |
De acuerdo con las regulaciones:
Europa | EN60950 |
---|---|
Norteamericano | UL60950+CAN/CSA C22.2 NO.60950 |
Estándar EMC | EN61000-3-2&-3-3+EN55022+EN55024+FFC PART.15 Class B+GB9254+GB17625.1 |