Transformadores convencionales - C4817007 modelo
Tipos y características | Índice de series | Información técnica

C4817
EI 48/16,8
Protección externa
7.5 VA - 40ºC/B

Primario simple
Secundario doble

Peso/unidad:
250 gr
Ref. HR | Primario | Sec. | Sec. In |
Vo (In=0) |
Fusible de protección externo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | S1 | S2 | Is1 | Is2 |
Sec. (F) S1|S2 |
Prim. (T) 115|220 |
||
C4817015 | 125 V | 220 V | 4.5 V | 4.5 V | 833.0 mA | 833.0 mA | 2x(5.85) V | 2x(1000.0) mA | 125.0 mA |
C4817001 | 125 V | 220 V | 6.0 V | 6.0 V | 625.0 mA | 625.0 mA | 2x(7.8) V | 2x(800.0) mA | 125.0 mA |
C4817003 | 125 V | 220 V | 7.5 V | 7.5 V | 500.0 mA | 500.0 mA | 2x(9.75) V | 2x(630.0) mA | 125.0 mA |
C4817005 | 125 V | 220 V | 9.0 V | 9.0 V | 417.0 mA | 417.0 mA | 2x(11.7) V | 2x(500.0) mA | 125.0 mA |
C4817007 | 125 V | 220 V | 12.0 V | 12.0 V | 312.0 mA | 312.0 mA | 2x(15.6) V | 2x(400.0) mA | 125.0 mA |
C4817009 | 125 V | 220 V | 15.0 V | 15.0 V | 250.0 mA | 250.0 mA | 2x(19.5) V | 2x(315.0) mA | 125.0 mA |
C4817011 | 125 V | 220 V | 18.0 V | 18.0 V | 208.0 mA | 208.0 mA | 2x(23.4) V | 2x(250.0) mA | 125.0 mA |
C4817013 | 125 V | 220 V | 24.0 V | 24.0 V | 156.0 mA | 156.0 mA | 2x(31.2) V | 2x(200.0) mA | 125.0 mA |

Características técnicas:
- Diseñado y fabricado según las regulaciones EN61558/6 UL1585/2
- Hilo de cobre de doble aislamiento
- Tipo doble aislamiento
- Impregnados con barniz de secado al horno clase H (180ºC)
- Sellado al vacío
- Transformador de seguridad clase II / Índice de protección IP 00 (Para todos los modelos con tensión en vacío Vo inferior a 50V según EN61558, y a 30V según UL1585)
- Materiales clase térmica B (130ºC/266ºF) o F (155ºC/311ºF) opcionalmente.
- Temperatura ambiente de 40ºC/104ºF
- Primario de 125V-220V
- Configuraciones de secundario simple, doble y toma media.
- Aislamiento Prim./Sec.superior a 5MOhm a 500 Vdc
- Rigidez dieléctrica primario / secundario superior a 3 KV, 1min.