Transformadores flyback - Tipos y características

Tecnología DST (Diode Split Transformer)
Disponemos de las dos tecnologías actualmente existentes de este producto así como de modernas y automatizadas líneas de fabricación que nos permiten garantizar la calidad que requieren nuestros clientes entre los que se encuentran las marcas de TV de reconocido prestigio mundial.
Nuestra extensa gama de moldes de fabricación propia nos permite cubrir para el mercado de recambio el amplio espectro de todas las marcas más importantes y disponer de transformador HR para más de 20.000 referencias originales.

SMT (Tecnología slot)
Para aplicaciones de TV de 14" a 33" gran consumo y monitores, para frecuencias de deflexión horizontal de entre 15Khz a 48 Khz.
Potencias entre 50W y 150W y con posibilidad de incorporar bleeder, condensador interno de A.T. y potenciómetros de foco y G2.
Tabla de familias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Para CRT | Frecuencia de trabajo | Potencia máx. | H.V. max. KV/0ma | Potenciómetros | Bleeder int. | Int. capac. | Terminales |
1NP | 14" - 21" | 16 KHz | 50 W | 25 KV | Doble Foco + G2 | No | No | Redondo-10 |
1SP2 | 14" - 21" | 16 KHz | 50 W | 28 KV | Doble Foco + G2 | No | No | Herradura-11 |
1NP1 | 14" - 21" | 16 KHz | 90 W | 28 KV | Doble Foco + G2 | No | No | Redondo-10 |
1XP1 | 14" - 21" | 16 KHz | 90 W | 28 KV | Doble Foco + G2 | No | No | Herradura-10 |
1SP1 | 16" - 21" | 16 KHz | 90 W | 31 KV | Doble Foco + G2 | No | No | Herradura-11 |
1AP1 | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 32 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Redondo-10 |
1AS1 | 25" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | No | Sí | No | Redondo-10 |
1AD | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 32 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Redondo-10 |
1ACP | 17" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 30 KV | Doble Foco + G2 | Sí | 3 nF | Redondo-10 |
1ACS | 17" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 30 KV | No | Sí | 3 nF | Redondo-10 |
1VP | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 32 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Herradura-12 |
1VS | 17" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 32 KV | No | Sí | No | Herradura-12 |
1VD | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 32 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Herradura-12 |
1VCP | 17" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 30 KV | Doble Foco + G2 | Sí | 1500 pF | Herradura-12 |
1VCS | 25" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 30 KV | No | Sí | 1500 pF | Herradura-12 |
1BP1 | 25" - 38" | 16 - 38 KHz | 115 W | 32 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Redondo-12 |
1BS1 | 25" - 38" | 16 - 38 KHz | 115 W | 34 KV | No | Sí | No | Redondo-12 |

DST (Tecnología multilayer)
Para aplicaciones de TV de altas prestaciones IDTV, 100 Hz, para aplicaciones de monitores de hasta 64 Khz. con requerimientos especiales, condensadores integrados, doble foco.
Tabla de familias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | para CRT | Frecuencia de trabajo | Potencia máx. | H.V. max. KV/0ma | Potenciómetros | Bleeder int. | Int. capac. | Terminales |
1RP | 21 " - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Redondo-10 |
1RS | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | No | Sí | No | Redondo-10 |
1RD | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Redondo-10 |
1YP | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Herradura-12 |
1YS | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | No | Sí | No | Herradura-12 |
1YD | 21" - 38" | 16 - 38 KHz | 105 W | 33 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Herradura-12 |
1WP1 | 17" - 38" | 16 - 100 KHz | 105 W | 30 KV | Doble Foco + G2 | Sí | 3 nF | Herradura-12 |
1WD | 17" - 38" | 16 - 100 KHz | 105 W | 30 KV | Doble Foco + G2 | Sí | 2700 pF | Herradura-12 |
1LP | 25" - 38" | 16 - 38 KHz | 115 W | 33 KV | Doble Foco + G2 | Sí | No | Redondo-12 |
1LS | 25" - 38" | 16 - 38 KHz | 115 W | 33 KV | No | Sí | No | Redondo-12 |

Transformadores de Línea
Transformadores de alto voltaje para ser usados en combinación con triplicadores usados en viejas tecnologías de TV.
En el buscador de equivalencias también puede encontrar todos esos transformadores que fabricamos para el mercado de recambios.
Proceso de fabricación
Todos los transformadores HR funcionan en condiciones reales de trabajo, durante el proceso de fabricación . Los transformadores soportan las pruebas y ensayos de fiabilidad que garantizan su durabilidad, manteniendo todos sus parametros funcionales a lo largo de su vida útil.

Nuestro alto grado de automatización y dilatada experiencia en la fabricación de componentes inductivos nos permite fabricar estos transformadores en líneas robotizadas de montaje y control.